「実査中」「※要一次確認」と表示している項目について
最終更新 2026-09-23
結論
これらの表示は「調査を忘れている」という意味ではありません。確認が取れていない数値を、推測で埋めないという編集方針によるものです。競合メディアの多くは出典のない数値を掲載していますが、当サイトは確認できた項目だけを、確認日と出典とともに公開します。
現在の実査ステータス
| 項目 | 状況 | 確認方法 | 完了予定 |
|---|---|---|---|
| 日本の金商登録 | 完了(2026-09-23) | 金融庁「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」との社名照合 | 完了・以後は月次で再照合 |
| 金融庁の警告掲載 | 完了(2026-09-23) | 金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について(海外所在業者)」の全件検索 | 完了・以後は月次で差分監視 |
| 海外ライセンス | 実査中 | 各国監督当局の公表データベースでライセンス番号を照合 | Week 2 |
| 最低入金額・最低取引額 | 実査中 | 各社公式サイト/取引画面の表記を取得日つきで記録 | Week 2 |
| 出金手数料・処理時間 | 実査中 | 利用規約・ヘルプの該当条項を引用元URLつきで記録 | Week 3 |
| ペイアウト率 | 実査中 | 取引画面の実測を定点観測(中央値を表示、最大値は使わない) | Week 4 |
| 暗号資産入出金 | 実査中 | 対応通貨・ネットワーク・下限額・手数料・着金時間を少額送金で実測 | Week 4〜6 |
| 本人確認(KYC)所要時間 | 実査中 | 実口座で申請し、承認までの時間を記録 | Week 4〜6 |
表示の使い分け
| 表示 | 意味 |
|---|---|
| 具体的な数値・記載 | 一次情報で確認できた内容。確認日と出典を併記します。 |
| 実査中 | 確認作業を進めている項目。推測値は入れません。 |
| ※要一次確認 | 記事・設計上、まだ一次情報の裏取りが済んでいない箇所であることを明示する内部マーカーです。 |
| 確認できませんでした | 公開情報を探した結果、記載を見つけられなかった項目。「存在しない」という意味ではありません。 |
なぜ空欄のまま公開するのか
- 出典のない数値は、読者が検証できません。検証できない数値は、比較の役に立ちません。
- 条件は変更されます。確認日のない数値は、いつの情報か分からないまま独り歩きします。
- 空欄であることも情報です。「公式サイトで確認できなかった」という事実自体が、その業者の情報開示の状態を表します。